|
| Name | Vorname | Stand | Beruf | Hausnummer |
| SCHMORKAU | ||||
| Asse | Otto | Landarbeiter | 24b | |
| Begenau | Max | Maßschneider | 34 | |
| Berger | Herbert | Landarbeiter | 1 | |
| Bersch | Anna | Privata | 22 | |
| Berthold | Adolf | Rentner | 21 | |
| Blume | Hermann | Rentner | 32 | |
| Brucha | Max | Maler | 30b | |
| Fabian | Max | Bahnarbeiter | 30b | |
| Goltzsch | Ernst | Landwirt | 5 | |
| Goltzsch | Louis | Auszügler | 5 | |
| Goltzsch | Max | Hausbesitzer | 20 | |
| Göpel | Martin | Landarbeiter | 4 | |
| Griebsch | Anna | verw. | 3 | |
| Griebsch | Kurt | Arbeiter | 17 | |
| Hanke | Wilhelmine | Rentnerin | 17 | |
| Hantusch | Bruno | Metallarbeiter | 24b | |
| Hantusch | Otto | Rentner | 2 | |
| Hempel | Max | Postschaffner | 10 | |
| Hempel | Paul | Geflügelzüchter | 14b | |
| Henne | Arno | Kraftwagenführer | 14 | |
| Henne | Gustav | Hausbesitzer | 14 | |
| Henne | Max | Landarbeiter | 14 | |
| Jentzsch | Walter | Gastwirt | 18 | |
| Junker | Anna | Kriegerwitwe | 17 | |
| Kauerauf | Hermann | Polizei-Inspektor i.R. | 7 | |
| Kämpfe | Karl | Landarbeiter | 4 | |
| Kramer | Artur | Schmied | 15b | |
| Kramer | Paul | Arbeiter | 19 | |
| Kramer | Selma | Landwirtschaft und Schmiede | 19 | |
| Kreßler | Lina | Rentnerin | 29 | |
| Kreßler | Richard | Bahnarbeiter | 29 | |
| Küttner | Otto | Maurer | 34 | |
| Kroll | Vinzent | Arbeiter | 24b | |
| Leuschner | Karl | Auszügler | 24 | |
| Leuschner | Kurt | Landwirt | 24 | |
| List | Oswald | Obermelker | 1 | |
| Mann | Minna | verw. | Landwirtin | 6 |
| Mischner | Karl | Rentner | 30 | |
| Mosig | Werner | Landwirt (Rittergut) | 1 | |
| Möbius | Reinhold | Fabrikarbeiter | 31 | |
| Müller | Karl | Schneider | 27 | |
| Müller | Richard | Maler | 21 | |
| Nahlick | Josef | Arbeiter | 24b | |
| Reichel | Otto | Brennmeister | 1 | |
| Rohland | Ernst | Arbeiter | 2 | |
| Röder | Ernst | Zimmermann | 12 | |
| Schneider | Emil | Bäckermeister. (Kaffee) | 26 | |
| Schulz | Erich | Bahnarbeiter | 25 | |
| Schulz | Paul | Bahnarbeiter | 25 | |
| Schuricht | Erhard | Arbeiter | 24b | |
| Schwurack | Emil | Arbeiter | 31 | |
| Sorgalla | Alfred | Gesschirrführer | 24a | |
| Sorgalla | Beate | Kriegerwitwe | 33 | |
| Sperling | Martin | Zimmermann | 13 | |
| Streubel | Alfred | Bauer | 15 | |
| Vogt | Martha | Rentnerin | 34 | |
| Voigt | Artur | Telegraphenarbeiter | 32 | |
| Weiske | Alfred | Oberlehrer | 9 | |
| Weber | Alfred | Gärtner, Landwirt | 16 | |
| Weber | Otto | Monteur | 23 | |
| Weber | Reinhold | Rentner | 28 | |
| Wendt | Kurt | Motorführer | 1 | |
| Wengk | Alfred | Friseur | 28 | |
| Wetzig | Karl | Sägewerkarbeiter | 17 | |
| Wickert | Max | Arbeiter | 33 | |
| Winter | Ernst | Händler | 4b | |
| Winter | Wilhelm | Rentner | 4b |
| Oschatz damals © 1998 - 2012 |
Inhalt | Aktualisierungen | über mich | Gästebuch | Impressum |