|
| Name | Vorname | Stand | Beruf | Hausnummer |
| LONNEWITZ | ||||
| Becker | Emil | Bauer | 22 | |
| Becker | Oswald | Schuhmacher | 13c | |
| Beling | Paul | Privatus | 13 | |
| Bernhardt | Hermann | Zimmermann | 18b | |
| Beyer | Anna | verw. | 55 | |
| Beyer | Max | Ober-Straßenwart | 55 | |
| Blas | Alfred | Maurer | 13b | |
| Buschmann | Hermann | Arbeiter | 60c | |
| Däberitz | Clemens | Bauer | 21 | |
| Dähne | Paul | Privatus | 43 | |
| Dehnert | Max | Maurer | 50b | |
| Dottermusch | Oskar | Geschirrführer | 52 | |
| Dottermusch | Pauline | verw. | 52 | |
| Eckhardt | Hans | Angestellter | 50 | |
| Einbock | Anna | verw | 55c | |
| Finke | Bruno | Bauer | 15 | |
| Finke | Erwin | Auszügler und Stellmacher | 5 | |
| Fischer | Adolf | Rentner | 35 | |
| Fischer | Eduard | Maschinist | 60b | |
| Fischer | Paul | Tischler | 35 | |
| Fritzsche | Rudolf | Bauer | 2 | |
| Gabriel | Richard | Maurer | 60 | |
| Gasch | Otto | Maurer | 55b | |
| Gast | Meta | 11 | ||
| Gaunitz | Otto | Arbeiter | 42c | |
| Gebauer | Lina | verw. | 10b | |
| Gläser | Paul | Maurer | 48 | |
| Gommlich | Ernst | Maurer | 27b | |
| Jacobs Erben | 55c | |||
| Janke | Karl | Arbeiter | 30 | |
| Haake | Emilie | 13c | ||
| Heinke | Elsa | verw. | Gadthosbesitzerin | 47b |
| Heintzschel | Walter | Bauer | 27 | |
| Heyne | Kurt | Radiohändler | 10b | |
| Kaupisch | Moritz | Auszügler | 44 | |
| Kaupisch | Otto | Schuhmacher | 53 | |
| Kayser | Alma | verw. | 37 | |
| Kayser | Otto | Heizer | 46 | |
| Kayser | Rudi | Maurer | 13b | |
| Keller | Arno | Landwirt | 4 | |
| Keßler | Hermann | Obstpächter | 55b | |
| Keßler | Max | gepr. Oberbaumwart | 55d | |
| Kettner | Hans | Bauer | 14 | |
| Kettner | Karl | Rentner | 14 | |
| Kießling | Franz | Bauer | 19 | |
| Kießling | Martin |
Landwirtschafts-Gehilfe |
19 | |
| Klingst | Adele | verw. | Arbeiterin | 4b |
| Klingst | Anna | verw. | 4b | |
| Klingst | Martin | Fabrikschmied | 4b | |
| Klöckhardt | Klara | verw. | 39 | |
| Klöckhardt | Rudolf | Bauer | 23 | |
| Kosciankowsky | Richard | Straßenarbeiter | 18b | |
| Kretzschmar | Georg | Oberlehrer | 50b | |
| Kretzschmar | Johannes | Arbeiter | 60b | |
| Lange | Alfred | Arbeiter | 56 | |
| Langermann | Richard | Drainierer | 41 | |
| Lauschke, Dr. phil. | Berufsschullehrer | 56 | ||
| Loße | Heinrich | Schlosser | 56 | |
| Marsiske | Peter | Reisender | 62 | |
| Mecus | Selma | Bäuerin | 44 | |
| Merkel | Otto | Gastwirt | 13 | |
| Monden | Kurt | Fabrikarbeiter | 54 | |
| Mothes | Otto | Straßenwart | 53 | |
| Mothes | Wilhelm | Maurer | 53 | |
| Möbius | Max | Bauer | 17 | |
| Müller | Emil | Werkmeister | 50 | |
| Müller | Hermann | Heizer | 34 | |
| Müller | Max | Invalid | 10b | |
| Müller | Max |
Tischlerei-Inhaber |
||
| Münch | Kurt | Arbeiter | 12 | |
| Nagel | Karl |
Bauer |
45 | |
| Nagel | Paul | Bauer | 5 | |
| Oehmichen | Anna | verw. | 48 | |
| Oehmichen | Bruno | Schlosser | 48 | |
| Onatzko | Michael | Reisender | 39 | |
| Paulisch | Ernst | Arbeiter | 13b | |
| Rehn | Antonie | verw. | Auszüglerin | 23 |
| Rehn | Gerhard | Bauer | 1 | |
| Reichel | Hermann | Bauer | 4 | |
| Reinhardt | Richard | Auszügler | 23 | |
| Reuß | Arthur | Schmiedemeister | 43 | |
| Schade | Arthur | Geschäftsgehilfe | 18 | |
| Schade | Bruno | Gärtnereibesitzer | 6 | |
| Schade | Kurt | Gärtnergehilfe | 55b | |
| Schade | Lina | verehel. | Händlerin | 18 |
| Schäfer | Hulda | verw. | 36 | |
| Schneider | Rudolf | Arbeiter | 42c | |
| Schneider | Otto | Arbeiter | 50 | |
| Schober | Walter | Straßenarbeiter | 33 | |
| Schreiber | Alfred | Maschinenbauer | 31 | |
| Schreiber | Max | Bauer | 25 | |
| Schreiber | Walter | Landwirt | 25 | |
| Schrodt | Anna | verw. | Landwirtin | 9 |
| Schrodt | Max | Bauer | 25 | |
| Schrodt | Max | Auszügler | 24 | |
| Schrodt | Walter | Bauer | 24 | |
| Schwabe | Walter | Bäckereibesitzer | 42b | |
| Schwarze | Max | Bauer | 16 | |
| Schulze | Alma | Schneiderin | 49 | |
| Schulze | Hermann | Bauer | 49 | |
| Schuster | Hermann | Arbeiter | 52 | |
| Schütz | Alfred | Korbmacher | 10 | |
| Seidel | Gustav | Maurer | 60 | |
| Smyra | Max | Steinarbeiter | 11 | |
| Strake | Georg | Steuerpraktikant | ||
| Stein | Ernst | Bürgermstr. u. Friedensrichter | 31 | |
| Steinert | Erich | Maurer | 11 | |
| Steinert | Karl | Rentner | 10b | |
| Streubel | Ernst | Gemeindediener | 36 | |
| Streubel | Max | Arbeiter | 36 | |
| Striegler | Hermann | Arbeiter | 42b | |
| Taube | Alfred | Brunnenbauer | 42 | |
| Taube | Auguste | verw. | 42 | |
| Thiele | Emil | Drainiermeister | 7 | |
| Thiele | Karl | Schuhmacher | 10 | |
| Thierbach | Karoline | Arbeiterin | 31 | |
| Uhlmann | Johannes | Fabrikbesitzer | 56b | |
| Vogel | Gustav | Rentner | 38 | |
| Vogel | Max | Zimmermann | 38 | |
| Voigt | Max | Bauer | 8 | |
| Voigt | Oskar | Privatus | 8 | |
| Weiße | Rudi | Bauer | 20 | |
| Wetzig | Lina | verw. | 11 | |
| Winkler | Arno | Bauer | 47 | |
| Winkler | Otto | Arbeiter | 34 | |
| Winkler | Reinhold | Bauer | 29 | |
| Wittig | Hilma | Auszüglerin | 3 | |
| Wittig | Rudi | Bauer | 3 | |
| Wurst | Otto | Arbeiter | 12 | |
| Wolf | Siegfried | Arbeiter | 55d |
| Oschatz damals © 1998 - 2012 |
Inhalt | Aktualisierungen | über mich | Gästebuch | Impressum |