| Oschatz-damals.de >
Oschatzer >
Einwohner 1922 |
aus: Adress-Buch für die Stadt und Amtshauptmannschaft Oschatz 1922
Merkwitz mit Kleinneußlitz, Saalhausen mit Kreischa, Schmorkau, Striesa, Thalheim, Zöschau mit Rechau und Zschöllau Siehe auch Lonnewitz im Einwohnerverzeichnis von 1895 Siehe auch Lonnewitz im Einwohnerverzeichnis von 1904 Siehe auch Lonnewitz im Einwohnerverzeichnis von 1911 Siehe auch Lonnewitz im Einwohnerverzeichnis von 1927 Siehe auch Lonnewitz im Einwohnerverzeichnis von 1931 Siehe auch Lonnewitz im Einwohnerverzeichnis von 1937 |
| Name | Vorname | Beruf | Haus |
| LONNEWITZ | |||
| Altmann | Willy | Betriebsleiter | 56 |
| Becker | Emil | Gutsbesitzer | 22 |
| Becker | Oswald | Schuhmacher | 13C |
| Beling | Paul | Gastwirt | 13 |
| Bernhardt | Hermann | Zimmermann | 18B |
| Bernhardt |
Wilhelmine, verw. |
Rentenempfängerin | 34 |
| Beyer |
Anna, verw. |
Pensionärin | 55 |
| Beyer | Max | Straßenwärter | 55 |
| Bittig | Hermann | Privatus | 14 |
| Däbritz | Clemens | Gutsbesitzer | 21 |
| Dähne | Paul | Schmiedemeister | 43 |
| Dehnert | Max | Arbeiter | 50 |
| Dottermusch | Oskar | Geschirrführer | 52 |
| Dottermusch |
Pauline, verw. |
Hausbesitzerin | 52 |
| Ehlert | Otto | Gasthofsbesitzer | 47B |
| Einbock | Franz | Invalid | 55E |
| Engelmann | Otto | Geschirrführer | 56 |
| Finke | Bruno | Gutsbesitzer | 15 |
| Finke | Erwin | Gutsbesitzer | 5 |
| Fischer | Adolf | Tischler | 35 |
| Fischer | Eduard | Heizer | 52 |
| Fischer | Paul | Tischler | 35 |
| Fleischer | Hermann | Hausbesitzer | 51 |
| Fritzsche | Alfred | Gutspachter | 2 |
| Gabriel | Richard | Maurer | 4B |
| Gasch | Otto | Maurer | 55B |
| Gaumitz | Hermann | Arbeiter | 42C |
| Gaumitz | Otto | Arbeiter | 42C |
| Göpel | Otto | Maurer | 26 |
| Gommlich | Ernst | Maurer | 27B |
| Haake | Emilie | Hausbesitzerin | 13C |
| Hentzschel | Walter | Gutsbesitzer | 27 |
| Heyne | Kurt | Arbeiter | 10B |
| Hunger | Eduard | Ziegelmeister | 56 |
| Jacob |
Berta, verw. |
Hausbesitzerin | 56E |
| Janke | Karl | Arbeiter | 30 |
| Kaupisch | Moritz | Gutsbesitzer | 44 |
| Kaupisch | Otto | Arbeiter | 58 |
| Kayser |
Alma, verw. |
Hausbesitzerin | 37 |
| Kayser | Wilhelm | Arbeiter | 46 |
| Keßler | Hermann | Obstpächter | 55B |
| Kettner | Hans | Gutsbesitzer | 14 |
| Kettner | Karl | Privatus | 55D |
| Kießling | Franz | Gutsbesitzer | 19 |
| Kligst | Max | Arbeiter | 4B |
| Kretzschmar | Emil | Werkmeister | 56 |
| Kretzschmar | Georg | Kirchschullehrer | 50B |
| Langermann | Richard | Arbeiter | 41 |
| Lohse | Heinrich | Schlosser | 56 |
| Lorenz | Wilhelm | Maurer | 33 |
| Marsiske | Peter | Fabrikdirektor | 56 |
| Merkel | Otto | Maler | 13 |
| Möbius | Max | Gutsbesitzer | 17 |
| Mothes | Otto | Straßenarbeiter | 10B |
| Mothes | Wilhelm | Maurer | 53 |
| Müller | Emil | Walkmeister | 50 |
| Müller | Gustav | Hutmacher | 53 |
| Müller | Hermann | Arbeiter | 34 |
| Müller | Max | Arbeiter | 10B |
| Nagel | Karl | Gutsbesitzer | 45 |
| Noatzsch | Reinhold | Bahnarbeiter | 10 |
| Oehmichen | Oswald | Schneider | 48 |
| Oehmigen | Paul | Bahnarbeiter | 11 |
| Patitz |
Pauline, verw. |
Privata | 47 |
| Paulisch | Ernst | Arbeiter | 13B |
| Pflister | Erich | Maurer | 46 |
| Rehn | Ewald | Gutsbesitzer | 1 |
| Reichel | Hermann | Wirtschaftsbesitzer | 4 |
| Reimann |
Wilh., verw. |
Auszügl. | 13B |
| Reinhardt | Richard | Gutsbesitzer | 23 |
| Schade | Arthur | Händler | 18 |
| Schade | Bruno | Gärtnereibesitzer | 6 |
| Schäfer |
Hulda, verw. |
Arbeiterin | 36 |
| Schneider | Rudolf | Werkmeister | 56 |
| Schönberg |
Agnes, verw. |
Privata | 39 |
| Schreiber | Max | Gutsbesitzer | 25 |
| Schrodt |
Anna, verw. |
Gutsbesitzerin | 9 |
| Schrodt | Max | Gutsbesitzer | 24 |
| Schultze |
Ernestine, verw. |
Privata | 49 |
| Schultze | Hermann | Mühlenbesitzer | 49 |
| Schulze | Hermann | Straßenwärter | 54 |
| Schulze | Oswald | Schuhmachermeister | 18 |
| Schumann | Hermann | Schmied | 11 |
| Schwabe | Karl | Privatus | 42B |
| Schwabe | Walter | Bäckereibesitzer | 42B |
| Schwarze | Max | Gutsbesitzer | 16 |
| Seidel | Gustav | Maurer | 52 |
| Stanko |
Martha, verw. |
Arbeiterin | 34 |
| Stein | Ernst | Privatus | 31 |
| Steinert | Karl | Zimmermann | 10B |
| Streubel | Ernst | Arbeiter | 42B |
| Striegler | Hermann | Arbeiter | 42B |
| Taube | Robert | Zimmermann | 42 |
| Thiele | Emil | Dräniermeister | 7 |
| Thiele | Hermann | Schuhmacher | 10 |
| Thieme | Hermann | Maurer | 12 |
| Thierbach | Karoline | Arbeiterin | 31 |
| Vogel | Gustav | Arbeiter | 38 |
| Voigt | Oskar | Gutsbesitzer | 8 |
| Weiße | Paul | Gutsbesitzer | 20 |
| Wetzig | Paul | Bahnarbeiter | 11 |
| Winkler | Arno | Gutsbesitzer | 47 |
| Winkler | Otto | Arbeiter | 18B |
| Winkler | Reinhold | Gutsbesitzer | 29 |
| Wittig |
Hilma, verw. |
Privata | 3 |
| Wurst | Otto | Arbeiter | 12 |
| © 1998 - 2025 | Inhalt | Neues | über mich | Ungeklärtes | Impressum | Datenschutzerklärung | Links |