| Oschatz-damals.de >
Oschatzer >
Einwohner 1922 |
aus: Adress-Buch für die Stadt und Amtshauptmannschaft Oschatz 1922
Merkwitz mit Kleinneußlitz, Saalhausen mit Kreischa, Schmorkau, Striesa, Thalheim, Zöschau mit Rechau und Zschöllau Siehe auch Altoschatz mit Rosental und Kleinforst im Einwohnerverzeichnis von 1895 Siehe auch Altoschatz mit Rosental und Kleinforst im Einwohnerverzeichnis von 1904 Siehe auch Altoschatz mit Rosental und Kleinforst im Einwohnerverzeichnis von 1911 Siehe auch Altoschatz mit Rosental und Kleinforst im Einwohnerverzeichnis von 1927 Siehe auch Altoschatz mit Rosental und Kleinforst im Einwohnerverzeichnis von 1931 Siehe auch Altoschatz mit Rosental und Kleinforst im Einwohnerverzeichnis von 1937 |
| Name | Vorname | Beruf | Haus |
| ALTOSCHATZ | |||
| Backe |
Anna, verw. |
4 | |
| Becker | Max | Arbeiter | 8 |
| Beyer | Franz | Fabrikschmied | 36 |
| Bormann | Ernst | Lokomotivführer | 26 |
| Bormann | Karl | Invalidenrentner | 26 |
| Bormann | Karl | Invalidenrentner | 15 |
| Capito | Oskar | Guts- und Mühlenbesitzer | 2 |
| Capito | Pauline | Privata | 2 |
| Dechert | Alfred | Fabrikarbeiter | 7 |
| Dießner | Karl | Zimmermann | 10 |
| Dietrich | Emil | Hausbesitzer | 15 |
| Dietze | Hermann | Steinbrecher | 36 |
| Döring | Oskar | Unfallrentner | 34 |
| Döring | Robert | Invalidenrentner | 36 |
| Drese | Karl | Oberlehrer | 37b |
| Facik | Max | Steinbrecher | 25 |
| Fischer | Reinhold | Schneider | 10 |
| Frenzel |
Wilhelmine, verw. |
Invalidenrentner | 27 |
| Frohn |
Anna, verw. |
Leichenfrau | 8 |
| Gast | Franz | Hausbesitzer | 27 |
| Gast |
Henriette, verw. |
Invalidenrentner | 27 |
| Gatzsch | verw. | Rentnerin | 36 |
| Grütz | Fritz | Arbeiter | 22 |
| Hanisch |
verw. |
Hausbesitzerin | 28 |
| Hanns | Max | Arbeiter | 16b |
| Heinicke | Hermann | Zimmermann | 13 |
| Heinrich | Max | Fabrikschlosser | 22 |
| Hentzschel | Reinhold | Arbeiter | 8b |
| Hennig | Robert | Arbeiter | 36 |
| Hermann |
Alwine, verw. |
Hausbesitzerin | 3 |
| Hesse | Oswald | Arbeiter | 7b |
| Hildebrandt | Max | Arbeiter | 33b |
| Höhne | Ernst | Fabrikarbeiter | 39 |
| Kaiser | Julius | Steinarbeiter | 12 |
| Käseberg | Karl | Schuhmacher | 4 |
| Keßler | Max | Hausbesitzer | 14 |
| Kippenhahn |
Emilie, verw. |
Rentnerin | 12 |
| Kohl | Max | Schuhmacher | 13b |
| Kohlbach | Richard | Schmiedemeister | 38 |
| Kollatzsch | Ernst | Hausbesitzer | 29 |
| Kottwitz | Gustav | Steinbruchspächter | 19 |
| Kottwitz |
Marie, verw. |
Rentnerin | 24 |
| Kottwitz | Otto | Steinbruchspächter | 24 |
| Kottwitz | Richard | Landwirt | 5 |
| Kramer | Hermann | Rentner | 31 |
| Krauße | Ernst | Arbeiter | 12 |
| Krauße | Oto | Arbeiter | 12 |
| Krol | Wilhelm | Hausbesitzer | 6 |
| Kühne | Gustav | Rentier | 17b |
| Kühne | Max | Gastwirt | 40 |
| Kühne | Oswald | Zimmermann | 17b |
| Kühne | Otto | Hausbesitzer | 17 |
| Langklotz | Paul | Elektroabnehmer | 40 |
| Lehmann | Ida | Hausbesitzerin | 31 |
| Mathes | Tomas | Obermelker | 21 |
| Mekus | Feodor | Kutscher | 22 |
| Müller | Karl | Geschirrführer | 33 |
| Müller |
Minna, verw. |
Privata | 17c |
| Lässig | Ernst | Hausbesitzer | 16 |
| Naake | Richard | Fabrikschuhmacher | 13c |
| Oehler | Franz | Pensionär | 33 |
| Reichel | Emil | Gutsbesitzer | 18 |
| Reinhardt | Georg | Gutsbesitzer | 11 |
| Rodka | verw. | Privata | 17b |
| Scheibe | Hermann | Arbeiter | 23 |
| Schmidt | Ernst | Hausbesitzer | 39 |
| Schönfeld | Reinhold | Arbeiter | 35 |
| Schuster | verw. | Rentnerin | 34 |
| Seifert | Hermann | Hausbesitzer | 5 |
| Stelzner | Richard | Hausbesitzer | 33b |
| Straube | verw. | Arbeiterin | 17 |
| Strelle | Karl | Schneider | 19 |
| Theile |
Ernestine, verw. |
Arbeiterin | 22 |
| Thiele | Bruno | Fabrikarbeiter | 34 |
| Thierschmann | Otto | Arbeiter | 19 |
| Tomas | Karl | Arbeiter | 36 |
| Tornau | Otto | Lehrer | 37 |
| Troisch | Emil | Hausbesitzer | 13c |
| Vogel | Gustav | Geschirrführer | 36 |
| Wagner |
Pauline, verw. |
Arbeiterin | 34 |
| Wagner | Richard | Kutscher | 24 |
| Weber | Max | Bahnarbeiter | 16b |
| Weber | Reinhold | Bäckermeister | 33 |
| Wendler | Hermann | Arbeiter | 6 |
| Wenzel | Hermann | Stellmachermeister | 34 |
| Wilsdorf | Hermann | Hausbesitzer | 13b |
| Winkler | Gustav | Hausbesitzer | 23 |
| Winkler | Hermann | Hausbesitzer | 35 |
| Winkler | Max | Arbeiter | 23 |
| ROSENTHAL | |||
| Albert |
Henriette, verw. |
Rentnerin | 6 |
| Bauer | Paul | Arbeiter | 21b |
| Becker | Ernst | Hausbesitzer | 19 |
| Behr | Paul | Arbeiter | 25 |
| Beier | Hermann | Hausbesitzer | 24 |
| Büttner | Andreas | Postaushelfer | 12 |
| Däweritz | Max | Hausbesitzer | 17 |
| Dießner | Hermann | Zimmerpolier | 20 |
| Dießner | Hermann | Schlosser | 20 |
| Döring | Ernst | Hausbesitzer | 22 |
| Döring | Paul | Bahnarbeiter | 22 |
| Erdmann | Karl | Maurer | 12 |
| Fuhrmann | August | Hausbesitzer | 15 |
| Großmann | Paul | Geschirrführer | 23 |
| Hanns |
Amalie, verw. |
Rentnerin | 18 |
| Hanns | Richard | Hausbesitzer | 14 |
| Hartmann | verehel. | Arbeiterin | 19 |
| Heinze | August | Arbeiter | 25 |
| Kalletta | Andreas | Arbeiter | 10 |
| Kästner | Johannes | Berggutsbesitzer | 1 |
| Knappe | August | Arbeiter | 10 |
| Kühne | Auguste | Auszüglerin | 6 |
| Kühne | Hugo | Gutsbesitzer | 6 |
| Lischke | Ernestine | Rentnerin | 17 |
| Michel | Paul | Arbeiter | 1 |
| Möbius | Reinhold | Steinbruchvorarbeiter | 6 |
| Möhrke | Minna | Arbeiterin | 10 |
| Naumann | Bruno | Steinbrecher | 12 |
| Neigefink | Karl | Bahnarbeiter | 12 |
| Quasdorf | Oswald | Kutscher | 1 |
| Reinhardt | Wilhelm | Bahnarbeiter | 6 |
| Richter | Paul | Obermelker | 1 |
| Ritter | Gustav | Arbeiter | 25 |
| Schmidt | Arthur | Bahnarbeiter | 24 |
| Schmidt | Friedrich | Fabrikarbeiter | 10 |
| Schmidt | Otto | Hausbesitzer | 18 |
| Schöne | Emil | Schneider | 22 |
| Strehle | Paul | Hausbesitzer | 6 |
| Streubel | Otto | Hausbesitzer | 21 |
| Streubel | Wilhelm | Arbeiter | 13 |
| Tomas | Hermann | Hausbesitzer | 23 |
| Weber |
Anna, verw. |
Arbeiterin | 24 |
| Weber | Fritz | Elektromonteur | 15 |
| Weber |
Henriette, verw. |
Invalidenrentnerin | 15 |
| Weber | Klara | Privata | 14 |
| Werner | Reinhold | Gutsbesitzer und Gemeindevorstand | 8 |
| Winkler | Hermann | Privatus | 9 |
| Wohllebe | Gustav | Hausbesitzer | 10 |
| Wohllebe | Max | Arbeiter | 10 |
| Zöllner | Ernst | Kammerjäger | 13 |
| KLEINFORST | |||
| Ader | Hermann | Arbeiter | 13 |
| Barth |
Auguste, verw. |
Hausbesitzerin | 12 |
| Barth | Ernst | Arbeiter | 4 |
| Barth | Richard | Wirtschaftsvoigt | 12 |
| Birnbaum | verw. | Rentnerin | 10 |
| Dehner | Wilhelm | Arbeiter | 4 |
| Dießner | Ida | Arbeiterin | 17 |
| Dießner | Otto | Zimmerer | 3 |
| Dietrich | Oswald | Arbeiter | 2 |
| Döring | verw. | Arbeiterin | 5 |
| Döring | Hermann | Rentner | 24 |
| Ehrlich | Willy | Gastwirt | 6 |
| Elsel | Wilhelm | Arbeiter | 19' |
| Fabian | verw. | Arbeiterin | 5 |
| Finke | Emil | Hausbesitzer | 22 |
| Franke | Anna | Arbeiterin | 2 |
| Frönsdorf | verw. | Hausbesitzerin | 25 |
| Galle | verw. | Hausbesitzerin | 15 |
| Gast | Franz | Arbeiter | 1 |
| Gruhle | |Ernst | Hausbesitzer | 7 |
| Gruhle | Richard | Schlosser | 7 |
| Hartlich | Emil | Arbeiter | 5 |
| Heide | verehel. | Arbeiterin | 25 |
| Hein | Karl | Arbeiter | 1 |
| Hesse | Richard | Hausbesitzer | 17 |
| Hildesheim | verw. | Arbeiterin | 19 |
| Höhne | Curt | Telegraphenarbeiter | 22 |
| Hornauer | Paul | Maurer | 19 |
| Jehring | Paula | Arbeiterin | 5 |
| Jornick | Johann | Schuhmacher | 23 |
| Klein | Franz | Arbeiter | 5 |
| Knetzsch | verw. | Arbeiterin | 3 |
| Knetzschke | Karl | Hausbesitzer | 17 |
| Koch | Emil | Schuhmacher | 6 |
| Kollatsch | Max | Hausbesitzer | 23 |
| Korpisch | Wilhelm | Hausbesitzer | 19 |
| Kretzschmar | Anton | Hausbesitzer | 2 |
| Leuschner | Walther | Arbeiter | 18 |
| Lorenz | Emil | Arbeiter | 6 |
| Lucas | Karl | Rentner | 10 |
| Lucas | Otto | Hausbesitzer | 10 |
| Marth | Hermann | Hausbesitzer | 20 |
| Meckus | Otto | Arbeiter | 16 |
| Menden | verw. | Hausbesitzerin | 3 |
| Müller | verw. | Arbeiterin | 14 |
| Naumann | verw. | Hausbesitzerin | 14 |
| Oehmichen | verw. | Arbeiterin | 19 |
| Pötzsch | Robert | Hausbesitzer | 24 |
| Reiche | Richard | Arbeiter | 1 |
| Rettschlag | Gustav | Arbeiter | 21 |
| Richter | Curt | Schneider | 25 |
| Richter | Paul | Fabrikarbeiter | 6 |
| Riedel | Gustav | Arbeiter | 19 |
| Rietzschel |
Anna, verw. |
Hausbesitzerin | 5 |
| Rost | Friedrich | Hausbesitzer | 18 |
| Schönert | Paul | Hausbesitzer | 21 |
| Schubert | Ernst | Hausbesitzer | 9 |
| Strelle | Paul | Arbeiter | 24 |
| Täschner | Oswald | Arbeiter | 18 |
| Thierbach | Max | Maurer | 15 |
| Tischer | Paul | Hausbesitzer | 8 |
| Tomasschinsky | Hermann | Arbeiter | 4 |
| Voigt | Heinrich | Hausbesitzer | 12 |
| Wagner | Heinrich | Maschinist | 25 |
| Wendisch | Max | Arbeiter | 8 |
| Wetzig | Otto | Maurer | 6 |
| Wittig | Arno | Bäckermeister | 4 |
| Zscheppa | Georg | Arbeiter | 13 |
| © 1998 - 2025 | Inhalt | Neues | über mich | Ungeklärtes | Impressum | Datenschutzerklärung | Links |